Items YOU MUST MEMORIZE - These will NOT be provided on the test!
You WILL receive:
You will NOT receive:
\[D = \frac{m}{V}\]
\[q = mc\Delta T\]
\[\text{Percent Error} = \frac{|\text{Experimental} - \text{Actual}|}{\text{Actual}} \times 100\%\]
| Prefix | Symbol | Meaning | Power of 10 | Example |
|---|---|---|---|---|
| kilo- | k | 1,000 | \(10^3\) | 1 km = 1,000 m |
| centi- | c | 0.01 (1/100) | \(10^{-2}\) | 1 m = 100 cm |
| milli- | m | 0.001 (1/1,000) | \(10^{-3}\) | 1 L = 1,000 mL |
| micro- | μ | 0.000001 (1/1,000,000) | \(10^{-6}\) | 1 m = 1,000,000 μm |
\[K = °C + 273.15\] \[°C = K - 273.15\]
\[°C = \frac{5}{9}(°F - 32)\] \[°F = \frac{9}{5}(°C) + 32\]
Note: These will be provided, but it helps to know them!
| Conversion | Factor |
|---|---|
| 1 calorie (cal) | = 4.184 Joules (J) |
| 1 Calorie (Cal) or kilocalorie (kcal) | = 1,000 calories = 4,184 J |